El casco Fly Racing Rayce incorpora una carcasa de policarbonato con Motion Air Vents para dirigir el flujo de aire y mantener a los ciclistas conduciendo cómodamente. Sal y sal a la pista, o camina y dale todo lo que tienes.
Características:
- Carcasa de aleación de policarbonato
- El forro de espuma EPS de densidad múltiple proporciona una respuesta progresiva a la energía del impacto
- La verdadera ventilación funcional fuerza el aire hacia el casco y las rejillas de ventilación alivian el calor acumulado
- Forro y almohadillas para los oídos extraíbles y lavables
- Se puede utilizar en deportes acuáticos y tiene rejillas de ventilación para drenar el exceso de agua.
Especificaciones:
Material de la carcasa: Policarbonato
Sistema de ajuste: Almohadillas para los oídos intercambiables
Barra de barbilla: Fijo
Características de seguridad: –
Certificación: CPSC, ASTM F1952 (DH)
Peso: 969 g
Medidas del casco:
- Mida alrededor de la cabeza una pulgada por encima de las cejas y en la parte más grande en la parte posterior de la cabeza.
Tamaño del sombrero de EE. UU. | Circunferencia (pulg) | Circunferencia (cm) | |
Juventud S | 5-7 / 8 – 6 | 18.25 – 19 « | 47 – 48cm |
Juventud M | 6-1 / 8 – 6-1 / 4 | 19.00 – 19.75 « | 49 – 50cm |
Juventud L | 6-3 / 8 – 6-1 / 2 | 19,75 – 20,5 « | Los 51 – 52cm |
XS | 6-5 / 8 – 6-3 / 4 | 20,5 – 21,25 « | 53 – 54cm |
S | 6-7 / 8 – 7 | 21.25 – 22 « | 55 – 56cm |
METRO | 7-1 / 8 – 7-1 / 4 | 22 – 23 « | 57 – 58cm |
L | 7-3 / 8 – 7-1 / 2 | 23 – 23,75 « | Los 59 – 60cm |
SG | 7-5 / 8 – 7-3 / 4 | 24 – 24,5 « | 61 – 62cm |
2XL | 7-7 / 8 – 8 | 24,5 – 25,25 « | Los 63 – 64cm |
3XL | 8-1 / 8 – 8-1 / 4 | 25.25 – 26 « | 65 – 66cm |
4XL | 8-3 / 8 – 8-1 / 2 | 26 – 26,75 « | 67 – 68cm |
5XL | 8-5 / 8 – 8-3 / 4 | 26,75 – 27,5 « | Los 69 – 70cm |
Nota: Todas las medidas son proporcionadas por el fabricante y pueden variar dependiendo de cómo se adquieran las medidas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.